ทองแท้ 96.5% ปั๊มโลโก้ ออโรร่า น้ำหนักทอง 0.5 กรัม ติดอยู่บนการ์ดของออโรร่า ให้เป็นของขวัญ หรือสะสมเพื่อการลงทุนได้
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:19:38 น. | 14 | 45,400.00 | 45,500.00 | 44,038.00 | -50 | |
15:54:36 น. | 13 | 45,450.00 | 45,550.00 | 44,087.00 | 50 | |
15:05:36 น. | 12 | 45,400.00 | 45,500.00 | 44,038.00 | 50 | |
14:38:30 น. | 11 | 45,350.00 | 45,450.00 | 43,990.00 | -50 | |
14:18:30 น. | 10 | 45,400.00 | 45,500.00 | 44,038.00 | 50 | |
14:12:26 น. | 9 | 45,350.00 | 45,450.00 | 43,990.00 | -50 | |
12:35:19 น. | 8 | 45,400.00 | 45,500.00 | 44,038.00 | 50 | |
12:18:18 น. | 7 | 45,350.00 | 45,450.00 | 43,990.00 | -50 | |
11:57:19 น. | 6 | 45,400.00 | 45,500.00 | 44,038.00 | 50 | |
11:38:13 น. | 5 | 45,350.00 | 45,450.00 | 43,990.00 | 50 | |
10:29:12 น. | 4 | 45,300.00 | 45,400.00 | 43,941.00 | 50 | |
10:11:10 น. | 3 | 45,250.00 | 45,350.00 | 43,893.00 | 50 | |
09:22:09 น. | 2 | 45,200.00 | 45,300.00 | 43,844.00 | 50 | |
09:11:06 น. | 1 | 45,150.00 | 45,250.00 | 43,796.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 400 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:16:52 น. | 13 | 45,000.00 | 45,100.00 | 43,650.00 | -50 | |
17:02:52 น. | 12 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | 50 | |
15:46:52 น. | 11 | 45,000.00 | 45,100.00 | 43,650.00 | -50 | |
15:22:52 น. | 10 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | 50 | |
14:29:47 น. | 9 | 45,000.00 | 45,100.00 | 43,650.00 | -50 | |
13:25:41 น. | 8 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | -50 | |
12:10:41 น. | 7 | 45,100.00 | 45,200.00 | 43,747.00 | 50 | |
11:50:37 น. | 6 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | -50 | |
11:01:37 น. | 5 | 45,100.00 | 45,200.00 | 43,747.00 | 50 | |
10:50:36 น. | 4 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | -50 | |
10:08:36 น. | 3 | 45,100.00 | 45,200.00 | 43,747.00 | 50 | |
10:04:34 น. | 2 | 45,050.00 | 45,150.00 | 43,699.00 | -50 | |
09:06:32 น. | 1 | 45,100.00 | 45,200.00 | 43,747.00 | 250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:59:21 น. | 6 | 44,850.00 | 44,950.00 | 43,505.00 | -50 | |
15:45:17 น. | 5 | 44,900.00 | 45,000.00 | 43,553.00 | 100 | |
15:25:17 น. | 4 | 44,800.00 | 44,900.00 | 43,456.00 | 50 | |
15:23:17 น. | 3 | 44,750.00 | 44,850.00 | 43,408.00 | 50 | |
13:26:15 น. | 2 | 44,700.00 | 44,800.00 | 43,359.00 | 50 | |
09:10:11 น. | 1 | 44,650.00 | 44,750.00 | 43,311.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 350 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%