อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
11:27:25 น. | 5 | 43,500.00 | 43,600.00 | 42,721.00 | 50 | |
11:00:25 น. | 4 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.00 | 50 | |
10:12:22 น. | 3 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,615.00 | -50 | |
09:39:22 น. | 2 | 43,450.00 | 43,550.00 | 42,675.00 | 50 | |
09:04:21 น. | 1 | 43,400.00 | 43,500.00 | 42,615.00 | 400 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 500 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:13:13 น. | 6 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,221.00 | 50 | |
15:21:12 น. | 5 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | 50 | |
14:35:12 น. | 4 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,130.00 | -50 | |
13:38:11 น. | 3 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | -50 | |
13:13:11 น. | 2 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,221.00 | -50 | |
10:15:09 น. | 1 | 43,050.00 | 43,150.00 | 42,281.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:37:49 น. | 7 | 43,000.00 | 43,100.00 | 42,221.00 | 50 | |
16:30:49 น. | 6 | 42,950.00 | 43,050.00 | 42,175.00 | 50 | |
15:47:49 น. | 5 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,130.00 | 50 | |
11:35:47 น. | 4 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.00 | -50 | |
09:41:45 น. | 3 | 42,900.00 | 43,000.00 | 42,130.00 | 50 | |
09:21:45 น. | 2 | 42,850.00 | 42,950.00 | 42,084.00 | 50 | |
09:03:45 น. | 1 | 42,800.00 | 42,900.00 | 42,024.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 350 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
18:46:10 น. | 7 | 42,650.00 | 42,750.00 | 41,887.00 | 50 | |
16:44:36 น. | 6 | 42,600.00 | 42,700.00 | 41,826.00 | 50 | |
15:20:34 น. | 5 | 42,550.00 | 42,650.00 | 41,781.00 | 50 | |
14:35:34 น. | 4 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.00 | 50 | |
13:08:33 น. | 3 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | -50 | |
09:15:31 น. | 2 | 42,500.00 | 42,600.00 | 41,735.00 | 50 | |
09:07:31 น. | 1 | 42,450.00 | 42,550.00 | 41,690.00 | 200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 400 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%