อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:05:00 น. | 1 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 0 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 0 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:04:31 น. | 26 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
16:41:30 น. | 25 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
16:01:30 น. | 24 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
15:50:30 น. | 23 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
15:44:30 น. | 22 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
15:26:30 น. | 21 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
15:15:30 น. | 20 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | 50 | |
15:03:29 น. | 19 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | 50 | |
14:51:29 น. | 18 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | -50 | |
14:11:29 น. | 17 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | 50 | |
13:58:29 น. | 16 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | -50 | |
13:51:29 น. | 15 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | 50 | |
13:40:29 น. | 14 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | 50 | |
13:31:29 น. | 13 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,325.00 | 50 | |
13:09:29 น. | 12 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,276.00 | 50 | |
12:48:28 น. | 11 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,228.00 | -150 | |
12:42:28 น. | 10 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,373.00 | -100 | |
12:39:28 น. | 9 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
12:30:28 น. | 8 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
12:23:28 น. | 7 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | 50 | |
11:58:28 น. | 6 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | -50 | |
11:39:28 น. | 5 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -50 | |
11:17:28 น. | 4 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -50 | |
10:44:27 น. | 3 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | -50 | |
09:20:27 น. | 2 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | 50 | |
09:07:22 น. | 1 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 800 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 800 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
16:50:14 น. | 16 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | 50 | |
16:14:14 น. | 15 | 50,250.00 | 50,350.00 | 48,743.00 | -50 | |
15:49:13 น. | 14 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | 50 | |
15:37:13 น. | 13 | 50,250.00 | 50,350.00 | 48,743.00 | -50 | |
13:03:12 น. | 12 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | 50 | |
12:44:12 น. | 11 | 50,250.00 | 50,350.00 | 48,743.00 | -50 | |
12:40:12 น. | 10 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | -50 | |
10:43:11 น. | 9 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | -50 | |
10:37:11 น. | 8 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | 50 | |
10:31:11 น. | 7 | 50,350.00 | 50,450.00 | 48,840.00 | -50 | |
10:24:11 น. | 6 | 50,400.00 | 50,500.00 | 48,888.00 | 100 | |
10:16:10 น. | 5 | 50,300.00 | 50,400.00 | 48,791.00 | 50 | |
09:57:10 น. | 4 | 50,250.00 | 50,350.00 | 48,743.00 | 50 | |
09:28:10 น. | 3 | 50,200.00 | 50,300.00 | 48,694.00 | 50 | |
09:22:11 น. | 2 | 50,150.00 | 50,250.00 | 48,646.00 | 100 | |
09:07:10 น. | 1 | 50,050.00 | 50,150.00 | 48,549.00 | 300 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 550 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%