อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
09:06:22 น. | 1 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | 250 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 250 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:23:14 น. | 23 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
16:38:14 น. | 22 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -50 | |
15:16:13 น. | 21 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | -50 | |
15:11:13 น. | 20 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -50 | |
14:20:11 น. | 19 | 52,450.00 | 52,550.00 | 50,877.00 | 50 | |
13:42:10 น. | 18 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 50 | |
13:35:10 น. | 17 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 50 | |
13:21:10 น. | 16 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | 50 | |
13:02:10 น. | 15 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
12:59:10 น. | 14 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -100 | |
12:48:10 น. | 13 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -100 | |
12:43:10 น. | 12 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | -50 | |
12:23:10 น. | 11 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -50 | |
12:01:09 น. | 10 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | 50 | |
11:35:09 น. | 9 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -50 | |
11:14:09 น. | 8 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | -50 | |
11:13:09 น. | 7 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | -50 | |
11:11:09 น. | 6 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | -50 | |
10:51:08 น. | 5 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | -100 | |
10:47:08 น. | 4 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | -50 | |
10:22:08 น. | 3 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
10:16:08 น. | 2 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 50 | |
09:07:07 น. | 1 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | 200 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -350 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%