แหวนเพชร Aurora Sparkle ความสวยงามของเพชรแท้ธรรมชาติ ดีไซน์สุดเลอค่า มาพร้อมความงามที่คุณผู้หญิงคู่ควร กับความปราณีตที่ควรมีไว้ในครอบครอง มีเพียงที่ Aurora Diamond เท่านั้น
อ่านต่อ..ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
13:04:34 น. | 15 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | -50 | |
12:58:35 น. | 14 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | -50 | |
12:49:34 น. | 13 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | 50 | |
12:42:34 น. | 12 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | 50 | |
12:15:34 น. | 11 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | -50 | |
11:50:34 น. | 10 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | -50 | |
10:56:33 น. | 9 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | 50 | |
10:43:33 น. | 8 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | -50 | |
10:37:33 น. | 7 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | -50 | |
10:17:33 น. | 6 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
10:13:33 น. | 5 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
09:42:33 น. | 4 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | -50 | |
09:38:33 น. | 3 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | -100 | |
09:32:33 น. | 2 | 53,150.00 | 53,250.00 | 51,556.00 | -50 | |
09:06:32 น. | 1 | 53,200.00 | 53,300.00 | 51,604.00 | 600 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 150 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:01:24 น. | 37 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | -50 | |
16:49:24 น. | 36 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | -50 | |
16:26:24 น. | 35 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | 50 | |
16:16:24 น. | 34 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | 100 | |
16:06:24 น. | 33 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | 50 | |
14:44:23 น. | 32 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | 100 | |
14:40:23 น. | 31 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | 50 | |
14:06:23 น. | 30 | 52,350.00 | 52,450.00 | 50,780.00 | 100 | |
13:58:23 น. | 29 | 52,250.00 | 52,350.00 | 50,683.00 | -50 | |
13:56:23 น. | 28 | 52,300.00 | 52,400.00 | 50,731.00 | -100 | |
13:55:23 น. | 27 | 52,400.00 | 52,500.00 | 50,828.00 | -100 | |
13:52:23 น. | 26 | 52,500.00 | 52,600.00 | 50,925.00 | -50 | |
13:47:22 น. | 25 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -50 | |
13:22:22 น. | 24 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,022.00 | 50 | |
13:06:22 น. | 23 | 52,550.00 | 52,650.00 | 50,974.00 | -100 | |
12:52:22 น. | 22 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,071.00 | -50 | |
12:49:22 น. | 21 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,119.00 | -50 | |
12:44:22 น. | 20 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,168.00 | -50 | |
12:41:22 น. | 19 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,216.00 | -100 | |
12:31:22 น. | 18 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
12:12:22 น. | 17 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
11:48:22 น. | 16 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
11:04:21 น. | 15 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -50 | |
10:49:21 น. | 14 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
10:38:21 น. | 13 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 50 | |
10:33:21 น. | 12 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | -50 | |
10:15:21 น. | 11 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | -100 | |
10:11:21 น. | 10 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | -50 | |
10:08:21 น. | 9 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | -50 | |
10:06:21 น. | 8 | 53,150.00 | 53,250.00 | 51,556.00 | -50 | |
10:00:21 น. | 7 | 53,200.00 | 53,300.00 | 51,604.00 | -50 | |
09:51:21 น. | 6 | 53,250.00 | 53,350.00 | 51,653.00 | -50 | |
09:44:21 น. | 5 | 53,300.00 | 53,400.00 | 51,701.00 | -50 | |
09:41:21 น. | 4 | 53,350.00 | 53,450.00 | 51,750.00 | -50 | |
09:30:21 น. | 3 | 53,400.00 | 53,500.00 | 51,798.00 | -50 | |
09:17:20 น. | 2 | 53,450.00 | 53,550.00 | 51,847.00 | -50 | |
09:09:21 น. | 1 | 53,500.00 | 53,600.00 | 51,895.00 | -850 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -1,750 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:10:13 น. | 35 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | 50 | |
17:03:12 น. | 34 | 54,300.00 | 54,400.00 | 52,671.00 | 50 | |
16:44:12 น. | 33 | 54,250.00 | 54,350.00 | 52,623.00 | 50 | |
16:19:12 น. | 32 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | 50 | |
16:15:12 น. | 31 | 54,150.00 | 54,250.00 | 52,526.00 | 50 | |
16:01:11 น. | 30 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | -50 | |
15:56:11 น. | 29 | 54,150.00 | 54,250.00 | 52,526.00 | -50 | |
15:50:11 น. | 28 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | -50 | |
15:41:11 น. | 27 | 54,250.00 | 54,350.00 | 52,623.00 | -100 | |
15:36:11 น. | 26 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | -50 | |
15:27:11 น. | 25 | 54,400.00 | 54,500.00 | 52,768.00 | -50 | |
14:57:11 น. | 24 | 54,450.00 | 54,550.00 | 52,817.00 | -50 | |
14:42:11 น. | 23 | 54,500.00 | 54,600.00 | 52,865.00 | 50 | |
14:18:08 น. | 22 | 54,450.00 | 54,550.00 | 52,817.00 | -100 | |
13:57:08 น. | 21 | 54,550.00 | 54,650.00 | 52,914.00 | -50 | |
13:39:08 น. | 20 | 54,600.00 | 54,700.00 | 52,962.00 | -50 | |
13:25:08 น. | 19 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,011.00 | -50 | |
13:19:08 น. | 18 | 54,700.00 | 54,800.00 | 53,059.00 | 50 | |
12:47:08 น. | 17 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,011.00 | 50 | |
12:41:08 น. | 16 | 54,600.00 | 54,700.00 | 52,962.00 | 50 | |
12:14:07 น. | 15 | 54,550.00 | 54,650.00 | 52,914.00 | -50 | |
12:02:07 น. | 14 | 54,600.00 | 54,700.00 | 52,962.00 | 50 | |
11:52:07 น. | 13 | 54,550.00 | 54,650.00 | 52,914.00 | -50 | |
11:18:07 น. | 12 | 54,600.00 | 54,700.00 | 52,962.00 | -50 | |
10:45:06 น. | 11 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,011.00 | 50 | |
10:42:09 น. | 10 | 54,600.00 | 54,700.00 | 52,962.00 | 100 | |
10:23:06 น. | 9 | 54,500.00 | 54,600.00 | 52,865.00 | 50 | |
10:19:06 น. | 8 | 54,450.00 | 54,550.00 | 52,817.00 | 50 | |
10:03:06 น. | 7 | 54,400.00 | 54,500.00 | 52,768.00 | 50 | |
09:58:10 น. | 6 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | 50 | |
09:55:07 น. | 5 | 54,300.00 | 54,400.00 | 52,671.00 | -50 | |
09:49:06 น. | 4 | 54,350.00 | 54,450.00 | 52,720.00 | 150 | |
09:35:06 น. | 3 | 54,200.00 | 54,300.00 | 52,574.00 | 100 | |
09:30:06 น. | 2 | 54,100.00 | 54,200.00 | 52,477.00 | 50 | |
09:09:06 น. | 1 | 54,050.00 | 54,150.00 | 52,429.00 | 950 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 1,250 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:16:09 น. | 10 | 53,100.00 | 53,200.00 | 51,507.00 | 50 | |
15:46:58 น. | 9 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | 50 | |
14:55:57 น. | 8 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | -50 | |
14:27:50 น. | 7 | 53,050.00 | 53,150.00 | 51,459.00 | 50 | |
13:33:50 น. | 6 | 53,000.00 | 53,100.00 | 51,410.00 | 50 | |
13:13:49 น. | 5 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,362.00 | 50 | |
12:06:49 น. | 4 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | 50 | |
11:20:48 น. | 3 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | -50 | |
09:45:48 น. | 2 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,313.00 | 50 | |
09:06:45 น. | 1 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,265.00 | 500 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 750 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%