อ่านต่อ..
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:57:39 น. | 24 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
15:53:39 น. | 23 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
15:50:39 น. | 22 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
15:38:38 น. | 21 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
15:36:38 น. | 20 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | -50 | |
15:33:38 น. | 19 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | -150 | |
15:30:38 น. | 18 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | -50 | |
15:21:38 น. | 17 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,343.00 | 50 | |
15:18:38 น. | 16 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,295.00 | 50 | |
15:13:38 น. | 15 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,246.00 | 50 | |
15:04:38 น. | 14 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,198.00 | 50 | |
14:49:38 น. | 13 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,149.00 | 50 | |
12:39:37 น. | 12 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,101.00 | 50 | |
12:20:37 น. | 11 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,052.00 | 50 | |
12:06:37 น. | 10 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
11:57:37 น. | 9 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
11:34:36 น. | 8 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -50 | |
11:31:36 น. | 7 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -100 | |
11:00:37 น. | 6 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,052.00 | 50 | |
10:37:36 น. | 5 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 50 | |
10:09:36 น. | 4 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | 50 | |
10:03:36 น. | 3 | 51,450.00 | 51,550.00 | 49,907.00 | -50 | |
09:55:36 น. | 2 | 51,500.00 | 51,600.00 | 49,955.00 | -50 | |
09:09:28 น. | 1 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,004.00 | 450 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 750 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
15:18:19 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 100 | |
12:53:18 น. | 3 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -100 | |
11:01:13 น. | 2 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
09:09:12 น. | 1 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 50 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | 100 |
ช่วงเวลา | ทองแท่ง | ทองรูปพรรณ | สถานะ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
เวลา | ครั้งที่ | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) | รับซื้อรูปพรรณออโรร่า | ขึ้น / ลง | |
17:19:05 น. | 11 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | 50 | |
16:32:05 น. | 10 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | -100 | |
16:06:05 น. | 9 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 100 | |
15:13:04 น. | 8 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | -100 | |
12:45:03 น. | 7 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | 100 | |
12:23:03 น. | 6 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,422.00 | -50 | |
11:54:03 น. | 5 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,470.00 | -100 | |
11:04:02 น. | 4 | 51,100.00 | 51,200.00 | 49,567.00 | 50 | |
10:05:02 น. | 3 | 51,050.00 | 51,150.00 | 49,519.00 | -100 | |
09:35:02 น. | 2 | 51,150.00 | 51,250.00 | 49,616.00 | -100 | |
09:07:01 น. | 1 | 51,250.00 | 51,350.00 | 49,713.00 | 150 | |
สรุปราคาทองระหว่างวัน | -100 |
ราคาทองออโรร่า เป็นไปตามประกาศจากสมาคมค้าทองคำแห่งประเทศไทย (GOLD TRADERS ASSOCIATION) ทั้งทองคำแท่ง และทองคำรูปพรรณ ที่ซื้อขายภายในประเทศชนิด 96.5% ชนิดของทองคำในแต่ละประเภท ทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ชนิด 96.5% เป็นมาตรฐานของทองคำที่นิยมซื้อขายในประเทศไทยมากที่สุด ทองรูปพรรณ น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.16 กรัม ทองคำแท่ง น้ำหนัก 1 บาท เท่ากับ 15.244 กรัม ทองรูปพรรณ ชนิด 99.99% จะเป็นที่นิยมซื้อขายกันในตลาดโลก หรือที่เรียกกันว่า ทอง 24 K หรือ ทองสวิส ซึ่งมีความบริสุทธิ์และความอ่อนตัวของโลหะมากกว่าทองคำความบริสุทธิ์ 96.5%